單頭雙平臺焊錫機(LN-H3310R)應用行業
1、玩具行業焊錫:玩具手柄連接器、馬達,天線,智能玩具,pcb電路板等。
2、家電行業焊錫:電視機,空調遙控器、空調控制板、洗衣機控制板、智能鎖、電腦喇叭等。
3、汽車行業焊錫:點火開關、聯接器,繼電器,DVD,記錄議,智能車鎖,自動駕駛模塊,汽車油量傳感器、汽車ABS控制器、導航儀等。
4、光電行業焊錫:led燈盤,led顯示屏、led燈帶、led整流器、led球型燈、led燈珠等。
5、通訊行業焊錫:蘋果產品數據線、HDMI、RJ45、FPC、高頻頭,手機,USB,DC頭等。
6、精密電子產品行業焊錫:如照相機、攝像頭、VTR、錄像照相機、電子鐘表、個人電腦、PDA、打印機、復印機、計算器、液晶TV、醫療器械等。
7、電聲行業焊錫:音響,調音器,喇叭,功放,藍牙,播放器等。
9、電容電阻行業焊錫:電容,電阻,二級管,熱敏電阻等。
10、半導體行業焊錫:LSI、IC、混合IC、CSP、BGA等
單頭雙平臺焊錫機優點:
1)穩定和提高焊接質量;
2)提高勞動生產率;
3)改善工人勞動強度,可凈化工作環境;
4)降低了對工人操作技術的要求。
5)縮短了產品改型換代的準備周期,減少相應的設備投資。
雙頭單平臺焊錫機技術參數:
型號 | ST-H5331 | ST-H5331S | ST-H5331R | |
動作范圍 | X軸·Y軸 | 500*300*300mm | 500*300*300mm | 500*300*300mm |
Z軸 | 100mm | 100mm | 100mm | |
R軸 | ±360° | |||
運行速度(PTP) | X軸·Y軸 | 0-500mm/sec(5-500mm/sec) | ||
Z軸 | ||||
R軸 | 720°/sec | |||
載重 | 托盤 | 10KG | ||
Z軸 | 5KG | |||
重復定位 精度 | X,Y,Z軸 | +/-0.01mm | ||
R軸 | +/-0.02mm | |||
外形尺寸(寬*長*高) | 580*850*850mm | |||
驅動方式 | 單片機 | |||
傳動方式 | 微步進精密馬達 | |||
控制模式 | 點到點,插補 | |||
控制軸數 | 五軸(可選) | |||
輸入輸出 | 輸入22,輸出22 | |||
存儲容量 | 64組,每組1800 Points(可增加) | |||
本體重量 | 50KG | 59KG | 68KG | |
電源 | AC220V 50/60HZ | |||
消耗電量 | C.5鍍/h | |||
工作溫度 | 0-40℃ | |||
相對濕度 | 20-95%非凝露 |
雙頭單平臺焊錫機技術參數:
型號 | ST-H5331 | ST-H5331S | ST-H5331R | |
動作范圍 | X軸·Y軸 | 500*300*300mm | 500*300*300mm | 500*300*300mm |
Z軸 | 100mm | 100mm | 100mm | |
R軸 | ±360° | |||
運行速度(PTP) | X軸·Y軸 | 0-500mm/sec(5-500mm/sec) | ||
Z軸 | ||||
R軸 | 720°/sec | |||
載重 | 托盤 | 10KG | ||
Z軸 | 5KG | |||
重復定位 精度 | X,Y,Z軸 | +/-0.01mm | ||
R軸 | +/-0.02mm | |||
外形尺寸(寬*長*高) | 580*850*850mm | |||
驅動方式 | 單片機 | |||
傳動方式 | 微步進精密馬達 | |||
控制模式 | 點到點,插補 | |||
控制軸數 | 五軸(可選) | |||
輸入輸出 | 輸入22,輸出22 | |||
存儲容量 | 64組,每組1800 Points(可增加) | |||
本體重量 | 50KG | 59KG | 68KG | |
電源 | AC220V 50/60HZ | |||
消耗電量 | C.5鍍/h | |||
工作溫度 | 0-40℃ | |||
相對濕度 | 20-95%非凝露 |
24小時服務熱線
134-2134-9372
手 機:134-2134-9372(李先生)
郵 箱:314717487@qq.com
網 址:www.itai-onaka.com
地 址:廣東東莞虎門懷德荔園路懷德鑫鑫工業園4樓
微信二維碼